ある遊漁船の約2ヶ月のメバル狙いの半夜釣の結果です。

 

潮止は満潮、干潮のいずれかを指しています。 平均潮位を80cmとして表しています。

 

潮位差は満潮と干潮の高さの差、実釣潮位というのは日没時(釣り開始時)の潮位と沖払い時の潮位を表しています。

尾数は船の竿頭の釣果です。

尾数 潮止1 潮位 潮止2 潮位 潮位差 実釣潮位 実釣潮位差
16 小潮 14:34 80.6cm 21:24 28cm 52.6cm 47cm,29cm 18cm
11 中潮 20:13 14.8cm 4:33 143cm 128.2cm 20cm,15cm,18cm 5cm,3cm
10 中潮 18:05 -3.4cm 2:56 148cm 151.4cm 2cm,38cm -36cm
11 中潮 12:41 79.5cm 19:58 13.3cm 56.2cm 18cm,13cm,18cm 5cm,5cm
9 大潮 16:49 9cm 1:23 132cm 123cm 20cm,70cm -50cm
8 大潮 16:20 14.0cm 0:42 132cm 118cm 50cm,100cm -50cm
8 大潮 15:59 20.0cm 0:00 129cm 109cm 50cm,98cm -48cm
0 中潮 15:24 34.1cm 22:30 116.5cm 82.4cm 75cm,108cm -33cm
8 若潮 15:02 42.0cm 21:36 103.5cm 61.5cm 70cm,95cm -25cm
6 小潮 15:39 68.9cm 22:54 22.1cm 46.8cm 62cm,45cm 17cm
7 小潮 13:27 72.4cm 21:39 9cm 63.4cm 43cm,19cm 14cm
8 中潮 19:25 -5.7cm 4:07 138.2cm 143.9cm 2cm,-5.7cm,-3cm -7.7cm,2.7cm
7 中潮 15:28 32.6cm 22:29 106.5cm 73.9cm 57cm,90cm -33cm
16 小潮 17:26 62.8cm 23:45 24.0cm 37.2cm 62cm,55cm 17cm
13 小潮 15:44 64.4cm 22:42 17.1cm 47.3cm 56cm,40cm 16cm
12 中潮 14:31 68.8cm 21:42 11.2cm 57.6cm 46cm,22cm 24cm
8 大潮 18:06 12.4cm 2:16 124cm 111.6cm 15cm,13cm,20cm 2cm,7cm
10 大潮 17:25 18.3cm 1:24 121cm 102.7cm 19cm,35cm 16cm
13 大潮 16:53 26cm 0:33 118cm 92cm 28cm,50cm -22cm
18 中潮 16:10 49.1cm 22:13 96.3cm 47.2cm 55cm,80cm -25cm
8 小潮 6:55 126cm 23:13 5.4cm 101cm 60cm,40cm 20cm

どれも実釣2時間程度です。

 

下5段は18時から20時、その上は19時から21時の2時間が実釣の時間帯です。

4月の中旬になってから出船を遅らせて沖払いが9時になっています。

 

船は同じ船ですが、漁礁の場所はそれぞれで異なると思います。

 

もともと、半夜での大型メバル狙いですから、数釣りを目標にはしていない船です。

 

25cmから30cmくらいのメバルがそろう船です。

 

釣果を見ると下げで中潮から小潮に向かう時期が釣果が伸びているように見えます。

 

間に干潮の潮止まりを挟むと釣りやすさは増しますので、これと上記の時期が重なると良いといえるでしょう。

 

なかなか、これを選んで釣行することも難しいですが、うまくあたればチャンスといえると思います。


Comments are closed.